ACTIVE 16 new son estilo touring, de SOFTSHELL. Aprobados por la CE, con protecciones en nudillo y transpirables, Deslizador ajustable en el cierre. Waterproof. En color negro
Compártelo:
Al comprar este producto puede obtener hasta 5 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 5 puntos que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 1,00 €.
ACTIVE 16 new Son guantes con una relación calidad precio excelente. La hace que sean muy seguros y comodos. El que sea resistente al agua da la posibilidad de superar las peores condiciones meteorológicas. Se ajusta perfectamente a la muñeca con su cierre ajustable lo que da la tranquilidad de evitar que el guante se pueda salir en caso de caida.
Estas medidas son siempre orientativas. Medir la circunferencia de la cabeza a la altura de la frente, un poco por encima de la cejas. Es preferible que un casco quede ceñido y ajustado, porque con el tiempo gana holgura. Si lo coge con una talla por encima puede ir demasiado suelto, pero la última decisión siempre es del cliente.
Intrnacional | XXS/52 | XS/54 | S/56 | M/58 | L/60 | XL/62 |
51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 |
Estas medidas son siempre orientativas. Se trata de medidas estándares y pueden variar en función de la marca e incluso el modelo, por tanto, la decisión final corresponde al cliente.
Europa Cahquetas Unisex | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XYL | XZL |
Contorno pecho | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 |
Altura mujer | 145 | 145 | 155 | 160 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Altura hombre | 155 | 155 | 170 | 175 | 185 | 190 | 190 | 200 | 200 |
Europa Pantalón Unisex | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XYL | XZL |
Cintura | -69 | 69-73 | 74-79 | 79-87 | 88-96 | 96-105 | 106-111 | 112-117 | 118-122 |
Codera | -90 | 90-95 | 96-99 | 99-101 | 101-107 | 107-115 | 115-122 | 122-128 | 128-134 |
De cintura a tobillo | -97 | 97-98 | 100-102 | 102-103 | 105-106 | 108-109 | 111-112 | 114-115 | 117-118 |
De ingle a tobillo | -72 | 72-73 | 74-76 | 76-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 85-86 | 86-87 |
Estas medidas son siempre orientativas. Se trata de medidas estándares y pueden variar en función de la marca e incluso el modelo, por tanto, la decisión final corresponde al cliente.
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
Contorno pecho | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 |
Cintura | 77-83 | 84-87 | 88-91 | 92-96 | 97-102 | 103-107 | 108-111 | 112-117 | 118-122 |
Europa Pantalón Hombre | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Cintura | 77-83 | 84-87 | 88-91 | 92-96 | 97-102 | 103-107 | 108-111 | 112-117 | 118-122 |
Codera | 95-99 | 99-101 | 101-104 | 104-107 | 107-110 | 112-115 | 115-118 | 118-122 | 122-128 |
De cintura a tobillo | 102 | 103 | 105 | 106 | 108 | 109 | 111 | 112 | 114 |
De ingle a tobillo | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Estas medidas son siempre orientativas. Se trata de medidas estándares y pueden variar en función de la marca e incluso el modelo, por tanto, la decisión final corresponde al cliente.
Europa Chaquetas Mujer | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Contorno pecho | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 |
Cintura | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 |
Europa Pantalón Mujer | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Cintura | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 |
Codera | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 |
De cintura a tobillo | 95 | 97 | 98 | 100 | 101 | 103 | 105 |
De ingle a tobillo | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Estas medidas son siempre orientativas. Se trata de medidas estándares y pueden variar en función de la marca e incluso el modelo, por tanto, la decisión final corresponde al cliente.
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
Contorno pecho | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 |
Cintura | 77-83 | 84-87 | 88-91 | 92-96 | 97-102 | 103-107 | 108-111 | 112-117 | 118-122 |
Europa Pantalón Hombre | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Cintura | 77-83 | 84-87 | 88-91 | 92-96 | 97-102 | 103-107 | 108-111 | 112-117 | 118-122 |
Codera | 95-99 | 99-101 | 101-104 | 104-107 | 107-110 | 112-115 | 115-118 | 118-122 | 122-128 |
De cintura a tobillo | 102 | 103 | 105 | 106 | 108 | 109 | 111 | 112 | 114 |
De ingle a tobillo | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Estas medidas son siempre orientativas. Se trata de medidas estándares y pueden variar en función de la marca e incluso el modelo, por tanto, la decisión final corresponde al cliente.
Europa Cahquetas Unisex | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XYL | XZL |
Contorno pecho | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 |
Altura mujer | 145 | 145 | 155 | 160 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Altura hombre | 155 | 155 | 170 | 175 | 185 | 190 | 190 | 200 | 200 |
Europa Pantalón Unisex | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XYL | XZL |
Cintura | -69 | 69-73 | 74-79 | 79-87 | 88-96 | 96-105 | 106-111 | 112-117 | 118-122 |
Codera | -90 | 90-95 | 96-99 | 99-101 | 101-107 | 107-115 | 115-122 | 122-128 | 128-134 |
De cintura a tobillo | -97 | 97-98 | 100-102 | 102-103 | 105-106 | 108-109 | 111-112 | 114-115 | 117-118 |
De ingle a tobillo | -72 | 72-73 | 74-76 | 76-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 85-86 | 86-87 |
Estas medidas son siempre orientativas. Se trata de medidas estándares y pueden variar en función de la marca e incluso el modelo, por tanto, la decisión final corresponde al cliente.
Europa Chaquetas Mujer | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Contorno pecho | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 |
Cintura | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 |
Europa Pantalón Mujer | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Cintura | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 |
Codera | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 |
De cintura a tobillo | 95 | 97 | 98 | 100 | 101 | 103 | 105 |
De ingle a tobillo | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Tabla de Equivalencias.
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
UK | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13 | 14 |
US | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Estas medidas son siempre orientativas. Se trata de medidas estándares y pueden variar en función de la marca, por lo que la decisión final siempre es del cliente. Medir el contorno de la mano sin el dedo pulgar y sin apretar.
Intrnacional | XXS/6 | XS/7 | S/8 | M/9 | L/10 | XL/11 | XXL/12 | XXXL/13 |
Contorno Mano | 16-18 | 18-20 | 20-21 | 21-22.5 | 22.5-24 | 24-25.5 | 25.5-27 | 27-28.5 |